Point Values as of Hour Fifty Four


Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
Hour One 10 20 35 10 10 170 15 30
Hour Two 10 250 10 10 10 10 10 10
Hour Three 10 500 10 15 10 35 15 10
Hour Four 10 10 10 10 20 10 10 10
Hour Five 10 10 115 10 10 15 10 10
Hour Six 30 10 50 10 10 10 10 10
Hour Seven 15 10 15 25 20 35 10 15 290 35
Hour Eight 135 0 10 10 40 10 15 15
Hour Nine 10 10 10 10 10 20 15 25
Hour Ten 10 10 10 145 35 10 115 10
Hour Eleven 135 250 10 40 10 10 170 10
Hour Twelve 25 185 10 225 15 10 35 15
Hour Thirteen 15 290 60 95 15 10 10 10
Hour Fourteen 10 70 10 10 50 170 10 10
Hour Fifteen 400 65 10 10 80 10 25 10
Hour Sixteen 10 t.o. 20 10 10 80 15 35
Hour Seventeen 10 0 5 65 10 10 10 15
Hour Eighteen 10 10 25 15 10 25 135 25
Hour Nineteen 10 20 170 10 10 15 115 10
Hour Twenty 10 10 10 15 10 10 10 290
Hour Twenty One 10 20 10 15 100 10 10 25
Hour Twenty Two 10 45 25 20 10 15 250 10
Hour Twenty Three 10 10 10 60 10 30 10 10
Hour Twenty Four 10 125 20 10 0 15 45 15
Hour Twenty Five 400 15 10 10
Hour Twenty Six 10 250 10 10 t.o. 10 10 15
Hour Twenty Seven t.o. 15 10 10 30 10 10 105
Hour Twenty Eight 10 10 10 10 10 35 15 10
Hour Twenty Nine 10 15 10 20 10 10 10 10
Hour Thirty 15 10 15 290 10 10 10 10
Hour Thirty One 10 15 15 t.o. 10 10 15 10 10 15
Hour Thirty Two 10 0 10 250 10 10 10 10
Hour Thirty Three 10 10 500 15 10 10 10 70
Hour Thirty Four 30 10 10 15 10 10 25 95
Hour Thirty Five 10 10 145 20 400 10 t.o. 25
Hour Thirty Six 20 10 10 20 t.o. 75 20 10
Hour Thirty Seven 10 15 40 30 10 10 20 10
Hour Thirty Eight 10 30 10 290 15 10 10 115
Hour Thirty Nine 250 10 10 15 25 10 15 35
Hour Forty 60 10 10 35 10 40 40 10
Hour Forty One 10 10 20 40 55 10 15 10
Hour Forty Two 10 20 10 10 10 10 10 10
Hour Forty Three 10 10 10 70 75 10 45 10
Hour Forty Four 10 10 10 10 10 10 55 500
Hour Forty Five t.o. 75 30 10 30 250 20 10
Hour Forty Six 10 30 15 10 10 40 10 10
Hour Forty Seven 10 10 85 400 10 t.o. 15 10
Hour Forty Eight 15 10 30 15 10 10 10 60
Hour Forty Nine 100 10 10 10
Hour Fifty 20 10 10 10 10 60 10 10
Hour Fifty One 10 500 105 45 t.o. 15 10 75
Hour Fifty Two 10 25 15 200 10 10 15 35
Hour Fifty Three 30 10 185 t.o. 10 15 40 500
Hour Fifty Four 20 10 10 25 10 10 10 335
Music One 25 25 20 500 115 25 15 15
Music Two 15 50 15 25 25 20 30 70
Music Three 35 10 25 15 15 15 20 30
Running Questions 150 150
Trivia Stone 50 150 300

4/23/2012 12:07:04 AM
point values as of end of Hour Fifty Four